TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Bodø/Glimt 22 15 4 3 59 20 11 8 1 2 34 10 11 7 3 1 25 10 +39 49
2 Viking 22 15 4 3 52 29 11 8 2 1 27 13 11 7 2 2 25 16 +23 49
3 Brann 21 13 4 4 41 30 10 7 2 1 21 14 11 6 2 3 20 16 +11 43
4 Tromsø 22 13 3 6 35 27 11 7 1 3 15 9 11 6 2 3 20 18 +8 42
5 Rosenborg 21 9 7 5 29 24 10 5 5 0 15 5 11 4 2 5 14 19 +5 34
6 Fredrikstad 21 8 7 6 28 24 12 6 3 3 20 13 9 2 4 3 8 11 +4 31
7 Vålerenga 22 9 4 9 37 36 11 5 3 3 22 16 11 4 1 6 15 20 +1 31
8 KFUM 22 7 8 7 34 27 11 4 4 3 21 14 11 3 4 4 13 13 +7 29
9 Sandefjord 21 9 1 11 37 33 11 8 0 3 27 12 10 1 1 8 10 21 +4 28
10 Sarpsborg 22 7 7 8 34 33 10 3 3 4 16 15 12 4 4 4 18 18 +1 28
11 Molde 22 8 3 11 29 29 11 5 1 5 16 13 11 3 2 6 13 16 0 27
12 Kristiansund 22 7 6 9 26 42 11 3 4 4 13 16 11 4 2 5 13 26 -16 27
13 Bryne 22 5 6 11 26 38 11 4 3 4 15 18 11 1 3 7 11 20 -12 21
14 HamKam 22 5 6 11 23 37 11 3 3 5 13 20 11 2 3 6 10 17 -14 21
15 Strømsgodset 22 6 1 15 30 47 11 3 0 8 12 23 11 3 1 7 18 24 -17 19
16 Haugesund 22 1 3 18 12 56 11 1 2 8 6 28 11 0 1 10 6 28 -44 6
Champions League Qualification
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation


Updated: 21 days ago